產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.5mm以上 | 樣品適用 | 多種樣品 |
儀器種類 | 破碎機 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 綜合 |
WIGGENS HD3000 系列超聲波破碎儀
WIGGENS HD3000 系列超聲波破碎儀主要用于樣品的均質,分散,乳化,懸浮液處理,細胞,微生物,真菌和孢子的破碎。也可用于化學反應裝置,利用超聲波加速化學反應。超 聲波破碎儀可有效加快實驗進程,可以選擇性地破碎實驗底物,確保穩定可靠的樣品。利用超聲波處理樣品,不僅可以得到 μm 級樣品,甚至可以得到 nm 級樣品。
產品特點
振幅穩定系統:確保頻率恒定,重復破碎可以得到相同的結果。超聲波強度可以從百分之 10-100 設置。
超聲波段:當處理熱敏感的樣品時,上下限溫度可以改變。可調式的波段在超聲緩沖 時間間隔中,可以進行低溫冷卻。
連續操作:輻射聲波連續,處理效果好。
開關 - 易操作:通過按鈕或者遠程控制來控制發生器或者轉換器。
集成定時器:可以設定運行時間??梢杂涗涍B續運行時間或者是倒計時運行時間。并可防止機器空轉。
認證:安全連續運行滿足 CE 認證
技術參數
型號 | HD 3200 | HD 3400 |
處理量 | ≤1000mL | ≤2500mL |
高頻發生器 | GM 3200,輸出功率可達 200w | GM 3200,高頻輸出有效功率可達 400W |
高頻發生器尺寸(LxWxH) | 250 x 256 x 170mm | 324 × 230 × 131mm |
高頻發生器重量 | 2.7kg | 3.1kg |
超聲轉換器 | UW 3200 | UW 3400 |
超聲轉換器尺寸(dia.x L) | 70x150mm | 90x180mm |
超聲轉換器重量 | 1.0kg | 2.2Kg |
振幅控制 | 10%-100% 可調 | 10%-100% 可調 |
電源控制 | 有(高頻發生器電源) | 有(高頻發生器電源 |
自動增強控制 | 有,預選探針后 | 有,預選探針后 |
脈沖 | ON cycles 0.2 – 600 s/OFF cycles 0.3 – 600 s | ON cycles 0.2 – 600 s/OFF cycles 0.3 – 600 s |
時間模式 | 9 小時59 分 59 秒連續運行或者定時 | 9 小時59 分 59 秒連續運行或者定時 |
安詮停止 | 9 小時59 分 59 秒 | 9 小時59 分 59 秒 |
顯示 | LCD 顯示屏(顯示振動模式,時間,振幅,能量,溫度可選顯示) | LCD 顯示屏(顯示振動模式,時間,振幅,能量,溫度可選顯示) |
能量單位 | KJ | KJ |
溫度監控和測量 | 可選,0-120℃ | 可選,0-120℃ |
數據接口 | RS 232 接口 | RS 232 接口 |
故障診斷 | 有 | 有 |
處理頻率 | 20kHz | 20kHz |
程序儲存 | 可以儲存9 個程序 | 可以儲存9 個程序 |
遠程控制 | 腳踏開關 | 腳踏開關 |
電源電壓 | 230V(±10%) | 230V(±10%) |
配置 | 高頻發生器 GM 3200 ( 訂貨號: 3640 ) 超聲轉換器 UW 3200 ( 訂貨號:3621 ) 增壓接頭 SH213G 鈦材質平頭接頭 TT 13,直徑 13mm | GM 3400 高頻發生器 ( 訂貨號: 3695 ) UW 3400 超聲轉換器 ( 訂貨號:3685 ) SH 3425 帶增壓角轉接器接頭 VS 200 T 加長破碎頭,直徑 25mm |
可用鈦材質破碎頭直徑 | 2,3,6,13,19,25mm | 19,25mm |
訂貨號 | 3660 | 3690 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃