產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Masterflex | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
Easy-Load II蠕動泵泵頭:泵管自動定位系統可將泵管安全定位— 無需手動調節。
A. 適用于精密泵管的標準泵頭(未顯示)
–– 流速范圍(0.06~2300 mL/min)更寬,適用于更多應用。
B. 適用于高效精密泵管的泵頭
– 可傳輸粘度更高的流體,可承受更高壓力,達到更大吸程。
C. 適用于精密泵管的雙通道泵頭
– 同一個泵頭即可實現雙通道同步傳輸,無須泵頭疊連!
隨機配備:單通道安裝構件、一根 15" (38-cm) 長硅膠管。泵頭可直接安裝至驅動器。下面提供了用于安裝2個及以上泵頭的構件。
Easy-Load II蠕動泵泵頭特點:
-輕松安裝泵管。
-兼容多種泵管尺寸滿足廣泛的流速范圍。
-疊連多達4個泵頭。
Masterflex L/S Easy-Load II 泵頭技術參數及訂購信息:
泵管尺寸 | 每圈流量 mL | L/min) | 系統大壓力? psi (bar) | 貨號 | |||
固定咬合 | 可調節咬合 | ||||||
1 ~ 100 rpm | 6 ~ 600 rpm | CRS 轉子 | SS 轉子 | SS 轉子 | |||
A. 適用于精密泵管的Easy-Load II 泵頭 | |||||||
L/S 13 | 0.06 | 0.06 ~ 6 | 0.36 ~ 36 | 40 (2.7) | 77200-50 | 77200-60 | 77201-60 |
L/S 14 | 0.21 | 0.21 ~ 21 | 1.3 ~ 130 | 40 (2.7) | |||
L/S 16 | 0.8 | 0.8 ~ 80 | 4.8 ~ 480 | 40 (2.7) | |||
L/S 25 | 1.7 | 1.7 ~ 170 | 10 ~ 1000 | 35 (2.4) | |||
L/S 17 | 2.8 | 2.8 ~ 280 | 17 ~ 1700 | 20 (1.4) | |||
L/S 18 | 3.8 | 3.8 ~ 380 | 23 ~ 2300 | 15 (1.0) | |||
B. 適用于高效精密泵管的Easy-Load II 泵頭 | |||||||
L/S 15 | 1.7 | 1.7 ~ 170 | 10 ~ 1000 | 40 (2.7) | 77200-52 | 77200-62 | 77201-62 |
L/S 24 | 2.8 | 2.8 ~ 280 | 17 ~ 1700 | 40 (2.7) | |||
L/S 35 | 3.8 | 3.8 ~ 380 | 23 ~ 2300 | 35 (2.4) | |||
L/S 36 | 4.8 | 4.8 ~ 480 | 29 ~ 2900 | 20 (1.4) | |||
c. 適用于精密泵管的Easy-Load II 雙通道泵頭 | |||||||
L/S 13 | 0.06 | 0.06 ~ 6 | 0.36 ~ 36 | 40 (2.7) | 77202-50 | 77202-60 | — |
L/S 14 | 0.21 | 0.21 ~ 21 | 1.3 ~ 130 | 40 (2.7) | |||
L/S 16 | 0.8 | 0.8 ~ 80 | 4.8 ~ 480 | 40 (2.7) | |||
L/S 25 | 1.7 | 1.7 ~ 170 | 10 ~ 1000 | 35 (2.4) |
* 實際性能取決于泵管材質 - 所示數值為固定泵管測試所得。 ?CRS = 冷軋鋼 SS = 不銹鋼
Easy-Load II 泵頭安裝構件
同一驅動器可同時疊裝多達4個L/SEasy-Load II 泵頭;參考驅動器參數以確定建議泵頭安裝數量。構件為不銹鋼材質。
安裝泵頭數量 | 貨號 |
---|---|
1個 | 77200-01 |
2個 | 77200-02 |
3個 | 77200-03 |
4個 | 77200-04 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃